PCIe3630是高速同步数据采集卡,指标14位,8通道或4通道同步采集,采样率每通道1GS/s或500MS/s可选,模拟输入带宽750MHz,16GB硬件缓存FIFOs,PCIe3630 采用PCIe3.0 X8接口,到PC实时数据流到6GBytes/S。
通过高速盘阵,可实现6GB/s数据流实时采集、传输和写盘功能。
PCIe3630支持硬件实时累加功能,累加能力每秒8G样点,累加长度最大1M样点,累加次数1024次。
规格
型号 | PCIe3630-1G | PCIe3630-500M |
模拟输入 | ||
分辨率 | 14位,无误码 | |
采样率 | 每通道1GS/s | 每通道500MS/s |
通道数量 | 8通道同步采集 | |
采样时钟 | 板上参考时钟/板外参考是时钟,跳线选择 | |
板上时钟 | 基准时钟10M 类型:默认TCXO 温度稳定度:1PPM | |
外参考时钟 | 频率:10MHz,接插件:SMA, 耦合:AC ,电平:1.5Vpp~5Vpp正弦 | |
输入极性 | 单端输入 | |
输入范围 | 2Vpp | |
输入耦合 | AC,出厂设定,联系我们 | |
输入阻抗 | 50欧 | |
模拟输入带宽 | -3db带宽:750M | |
触发源 | 触发模式:连续采集,后触发,单触发 触发源:外触发、内触发和通道触发 | |
硬件FIFOs | 16G字节 | |
PCI-E实时数据流 | 6GBytes/s | |
模拟输入接插件 | SMA | |
累加功能 | ||
累加能力 | 8GS/s | |
累加次数 | 1024 | |
累加长度 | 1M样点 | |
通常规格 | ||
板尺寸 | 205.5 mm x 125.7mm(不包含接插件) | |
板卡功耗 | 30W | |
工作温度 | 0~50℃ | |
存储温度 | -20℃~80℃ | |
传输接口 | PCI-E x8接口 | |
编程环境 | VC、LABVIEW、C# | |
支持操作系统 | Windows 64位,LINUX联系我们 | |
订购信息
PCIe3630-1G | PCIe接口,14位, 8通道/4通道,每通道1GS/s |
PCIe3630-500M | PCIe接口,14位, 8通道/4通道,每通道500MS/s |
