PCI9806是PCI接口高速高精度数字化仪,单通道高速采集,PCI9806A指标:14位,采样率400MS/s;PCI9806B指标:13位,采样率250MS/s;PCI9806C指标:12位,采样率500MS/s;-3db模拟输入带宽110MHz,支持中频信号直接采集;贴片海量硬件DDRII FIFO,容量256M字节;采集卡采用PCI接口,支持75Mbytes/S带宽,通过高速盘阵,可实现实时采集、传输和写盘功能,详细联系我们。PCI9806采集卡可广泛应用于软件无线电,雷达信号采集,超声波信号采集等场合。
PCI9806对应PCI-E高速传输带宽版本PCIe9806(双通道)。
规格
型号 | PCI9806A | PCI9806B | PCI9806C |
模拟输入 | |||
分辨率 | 14位,无误码 | 13位,无误码 | 12位,无误码 |
采样率 | 400MS/s | 250MS/s | 500MS/s |
通道数量 | 单道采集 | ||
采样时钟 | 板上时钟/外部时钟,软件选择;板上时钟可软件设置分频比,f/n,n取值1,2,3…16 | ||
板上时钟 | 类型:TCXO 稳定度:10PPM | ||
外部时钟 | 输入接插件:SMA 耦合方式:AC 电平标准:3.3V 方波或正弦波 | ||
输入极性 | 单端输入 | ||
输入范围 | 双极性+/-2.5V或者+/-1.25V(默认),焊接选择,支持小信号输入,联系我们 | ||
输入耦合 | AC | ||
输入阻抗 | 50欧 | ||
信噪比SNR | 68.3dBc | 67.6dBc | 63.2dBc |
-3DB带宽 | <110MHz,支持180M带宽,联系我们 | ||
触发源 | 触发模式:连续采集,后触发。 | ||
硬件FIFO | 默认128M采样点,256M样点联系我们 | ||
PCI实时传输速度 | 75MBytes/s | ||
数据传输 | Block DMA | ||
模拟输入接插件 | SMA | ||
数字DI/DO | |||
普通DI | 16路 | ||
普通DO | 16路 | ||
兼容性 | 5V TTL | ||
接插件 | IDC-40 | ||
通常规格 | |||
板尺寸 | 111.3mm x 151.2mm(不包含接插件) | ||
工作温度 | 0~50℃ | ||
存储温度 | -20℃~80℃ | ||
湿度 | 5-95%,非凝露 | ||
传输接口 | PCI接口 | ||
编程环境 | VC、VB、LABVIEW | ||
支持操作系统 | Windows 32位和64位 | ||
订购信息
PCI9806A | 1-CH 14bit 400MS/s 128MSa 数据采集卡 |
PCI9806B | 1-CH 13bit 250MS/s 128MSa 数据采集卡 |
PCI9806C | 1-CH 16bit 200MS/s 128MSa 数据采集卡 |
