USB9982是一款高速数字化仪,支持直接中频信号低通采样,AD位数8bit,双通道采集时支持1GS/s/通道,单通道采样率2GS/s,缓存支持2G字节DDR-II FIFO。数字化仪采用USB2.0接口。USB9982采集卡可广泛应用于飞行时间质谱仪、光纤测量、高端仪器仪表等场合。
板卡供货分为USB9982C和USB9982D两个硬件版本,主要区别见下表:
指标 | USB9982C | USB9982D |
板卡尺寸 | 200mm x 148mm | 140mm x 100mm |
功耗 | 5V 2.5A | 5V 2A |
硬件FIFO | 2G样点 | 512M样点 |
累加时,触发长度 | 16M样点(16777216) | 256K样点(262144) |
累加能力 | 400M样点/秒 | 2G样点/秒 |
模拟输入范围 | 0.75Vpp | 0.75Vpp,带偏置调节 |
模拟输入带宽 | 700M | |
DLL | 须升级新DLL,函数和参数不变,新DLL兼容USB9982C | |
Windows驱动 | USB9982D和USB992C相同 | |
LINUX驱动 | USB9982D和USB992C相同 | |
FIFO输出无驻留 | 支持 | |
外触发同步误差 | +/-0.5样点 | |
内触发同步误差 | 0个样点 | |
规格
型号 | USB9982D | USB9982C |
模拟输入 | ||
分辨率 | 8位 | |
通道数量 | 2通道同步,SMA输入座 | |
实时传输 | 36MByets/S | |
采样率 | 双通道1GS/s/通道,单通道2GS/s | |
采样时钟 | 板上时钟/外部时钟,软件选择 板上时钟可分频,分频因子取值1,2,4,5 | |
输入极性 | 单端输入 | |
输入范围和增益 | 0.75Vpp(默认),1.5Vpp,焊接选择 | |
输入耦合 | DC | |
输入阻抗 | 50欧 | |
-3db带宽 | 默认300MHz,800M带宽联系我们 | |
触发源 | 触发模式:连续采集,后触发,延时触发 触发源:软件触发,外触发,内触发,CH1和CH2触发 外触发:仅支持:3.3V/5V TTL信号,SMA座输入 内触发:3.3V TTL输出 | |
硬件FIFO/采样点 | 512M | 2G |
数据传输 | 轮询,DMA | |
模拟输入接插件 | SMA | |
累加功能 | ||
累加能力 | 2GS/s | 累加长度512KS:500MS/s 累加长度1MS:450MS/s 累加长度大于2MS:400MS/s |
AD通道 | CH1 CH2都支持累加,或者单通道2G累加。 如果使能2个通道累加,每通道处理能力是上面处理能力除以2。 | |
累加次数 | 最大65536(8bit AD累加结果是24bit) | |
累加长度 | 256K样点 | 最大16M样点 |
通常规格 | ||
板尺寸(不含接插件) | 140mm x 100mm | 200mm x 148mm |
工作温度 | 0~50℃ | |
存储温度 | -20℃~80℃ | |
湿度 | 5-95%,非凝露 | |
电源要求 | 5V/1.8A | 5V/2.5A |
传输接口 | USB2.0 | |
编程环境 | VC、VB、LABVIEW | |
支持操作系统 | Windows 32位/64位操作系统、LINUX | |
订购信息
USB9982C | 8bit 双通道1GS/s 单通道2GS/s 1GB 同步数据采集卡 |
USB9982D | 8bit 双通道1GS/s 单通道2GS/s 1GB 同步数据采集卡 |
