USS8802是一款高速数据采集卡,AD位数16bit/14bit/12bit,4通道同步采集,采样率每通道250M或150MS/s,默认硬件缓存DDR2FIFO容量2G样点,最大支持4G样点,板卡采用USB3.0接口,到PC实时数据流250M字节/秒;兼容USB2.0模式,到PC实时数据流36M字节/秒。USS8802采集卡可广泛应用于飞行时间质谱仪、仪器仪表、雷达信号采集等场合。
USS8802支持硬累加功能,累加能力每秒500M采样点,累加长度最大每通道32M采样点,输入耦合方式直流耦合。
相对于国外产品,产品价格要明显优于国外产品,性价比优势明显,本地化技术支持和灵活的定制服务,可以更好服务于客户。
累加功能模拟采集卡系列选型表:
型号 | USB9812 | USB9982 | USB9964 | USB9984 | USB9814 | USB9866 | USS8802 |
接口 | USB2.0 | USB3.0 | |||||
位数(bit) | 8/12/14 /16 | 8 | 8 | 12/14 | 14 | 14 | 16/14/12 |
采样率(S/s) | 100M/CH | 1CH:2G 2CH:1G/CH | 1CH:3G 2CH:1.5G/CH | 250M/CH | 250M/CH | 1G/CH | 125M/CH |
累加前缓存 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
通道数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
累加长度(样点) | 1M | 16M | 512K | 4M | 64M | 1M | 32M |
累加能力(样点/秒) | 100M | 500M | 1G | 400M | 500M | 2G | 500M |
累加次数 | 65536 | 65536 | 16777215 | 4096/1024 | 65535 | 65535 | 65535 |
规格
型号 | USS8802S | USS8802A | USS8802B |
模拟输入 | |||
分辨率 | 16位 | 14位 | 12位 |
每通道采样率(S/s) | 150M/125M/100M/80M | 250M/125M/80M | |
通道数量 | 4通道同步,SMA输入座 | ||
USB3.0实时带宽 | 250MByets/S | ||
采样时钟 | 支持内,外参考钟和外采样时钟 分频支持1,2,3,....255 | 支持内,外参考钟和外采样时钟 分频支持1,2,4,6,8....254 | |
输入极性 | 单端输入 | ||
输入耦合 | DC耦合(默认),可选AC耦合,出厂设定 | ||
输入阻抗 | 50欧 | 6M欧或50欧,焊接选择 | |
通道隔离度 | 90dB | 85dB | |
-3db模拟输入带宽 | 70MHz,可选140MHz | 125M采样率带宽:30M 250M采样率带宽:150M | |
输入范围 | 双极性+/-1V(默认)或者+/-2V,焊接选择 | 双极性+/-2.5V(默认)或者+/-5V,焊接选择 | |
触发 | 触发模式:连续采集,后触发,延时触发。 触发源:软件触发,外触发,内触发。 | ||
硬件FIFO | 默认 2G样点,最大4G样点 | ||
数据传输 | 轮询,DMA | ||
模拟输入接插件 | SMA | ||
累加功能 | |||
累加能力 | 4通道全速累加,每秒500M样点 | ||
累加次数 | 65535 | ||
累加长度 | 32M样点 | ||
通常规格 | |||
板尺寸 | 187.5mm x 106mm (不包含接插件) | 146mm x 106mm(不包含接插件) | |
工作温度 | 0~50℃ | ||
存储温度 | -20℃~80℃ | ||
湿度 | 5-95%,非凝露 | ||
电源要求 | 5V/2.2A | ||
传输接口 | USB3.0 | ||
编程环境 | VC、VB、LABVIEW | ||
支持操作系统 | Windows 操作系统 | ||
订购信息
USS8802S | 2CH/4CH 16bit 150M(/125M/100M/80M)S/s 数据采集卡 |
USS8802A | 2CH/4CH 14bit 125M(/250M/80M)S/s 数据采集卡 |
USS8802B | 2CH/4CH 12bit 125M(/250M/80M)S/s 数据采集卡 |
