USB2068是高密度高精度,18个同步采集通道,每通道采样率1.2MS/s,64MS(采样点)硬件FIFO;采集卡其它资源包括,2通道16位/100K高精度DA,2通道大缓存调制PWM输出,2通道普通PWM输出,8通道静态DI,8通道静态DO,4通道静态DA。
USB2068采集卡可广泛应用于医疗信号,超声波信号、仪器仪表等场合。
USB2068升级版推荐USS2136,USS2136是USB3.0接口、36通道/18通道、16位、每通道10MS/s。
规格
型号 | USB2068 |
模拟输入 | |
分辨率 | 16位 |
通道数 | 18个同步通道 |
采集速率 | 每通道1.2MS/s |
实时传输速度 | 36Mbytes/S |
采样钟 | 板上时钟 |
采样率精度 | Freq/(n+1),Freq是基准时钟,48 MHz,n为分频因子,n=40,41,42,43… |
输入极性 | 单端输入 |
输入范围 | +/-10V |
输入耦合 | DC |
输入阻抗 | >1G欧 |
-3dB小信号带宽 | <500KHz |
触发源 | 外触发、软件触发、内部PWM触发 |
触发模式 | 连续采集、后触发、延时触发 |
硬件FIFO | 32M样点(默认),支持64M样点 |
数据传输 | 轮询,DMA |
接插件 | SMA |
同步脉冲计数 | |
通道数 | 4通道 |
位数 | 8 |
传输 | 和AD数据同步上送 |
兼容性 | 3.3V/5V TTL |
接插件 | SCSI |
同步脉宽测量 | |
通道数 | 4通道 |
位数 | 16 |
传输 | 和AD数据同步上送 |
兼容性 | 3.3V/5V TTL |
接插件 | SCSI |
静态DA | |
DA通道数 | 4通道 |
DA分辨率 | 16bit |
DA刷新率 | 800S/s |
DA输出范围 | 0~10V |
接插件 | SCSI |
高速DA | |
分辨率 | 16位 |
通道数 | 2通道 |
输出范围 | -5V~5V |
最大刷新速率 | 100KS/s,(24M/n,n=48,49,50…) |
驱动能力 | 40mA |
触发源 | 软件 |
触发方式 | 输出周期性波形,波形个数可设,或循环输出 |
硬件缓存 | 0.5MS |
接插件 | SMA |
调制PWM数字输出 | |
通道数 | 2通道 |
基准时钟 | 1M |
位数 | 16bit |
功能 | 和高速DA同步 |
缓存 | 0.5MS |
兼容性 | 5V TTL |
接插件 | SCSI |
普通PWM数字输出 | |
通道数 | 2通道 |
基准时钟 | 48M |
位数 | 16bit |
兼容性 | 5V TTL |
接插件 | SCSI |
静态DI/DO | |
普通DI | 8路 |
普通DO | 8路 |
兼容性 | 5V TTL |
接插件 | IDC-44 |
通常规格 | |
板尺寸 | 200mm X 220mm |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20℃~80℃ |
湿度 | 5-95%,非凝露 |
电源 | 5V |
传输接口 | USB2.0高速屏蔽线 |
编程环境 | VC、VB |
支持操作系统 | Windows 32位和Windows 64位 |
订购信息
USB2068 | 18-CH 16bit 1.2MS/s 32MS USB2.0同步数据采集卡 供货中 |
