USB2076是高精度高密度同步采集卡,AD 位数24位高精度,16个通道采集通道,采集率256K/128K/64K/32K/16K/8K,8MS(采样点)硬件FIFO,;采集卡支持16路DI和15路DO; 2通道高速DA,刷新率100KS/s,缓存128KS/ch;2通道计数/脉冲发生器。
USB2076高精度特性尤其适用于精密采集的场合:仪器仪表,音频测试和测量,振动监控,声纳,高精度医疗脑电图。
规格
型号 | USB2076 | USB2076S |
模拟输入 | ||
分辨率 | 24位 | |
通道数 | 16通道 | 24通道 |
采集率S/s | 256K;128K;64K;32K;16K;8K | |
信噪比SNR | 256K采样率:106dB | |
采样钟 | 板上时钟 | |
输入极性 | 单端输入 | |
输入范围 | +/-5V,其它范围联系我们 | |
输入耦合 | DC | |
输入阻抗 | 40MΩ | |
-3dB小信号带宽 | 100KHz | |
触发源 | 外触发、软件触发和内触发 | |
触发模式 | 连续采集、后触发、延时触发 | |
硬件FIFO | 8M样点 | |
数据传输 | 轮询,DMA | |
接插件 | MMCX | 2.54双排针IDC-40 |
模拟输出 | ||
分辨率 | 16位 | |
通道数 | 2通道独立输出 | |
输出范围 | 0~5V,-5V~5V(默认),跳针选择 | |
最大刷新速率 | 100KS/s | |
驱动能力 | 40mA | |
触发源 | 软件 | |
触发方式 | 输出周期性波形,波形个数可设,或无限循环输出 | |
硬件缓存 | 128K样点/CH | |
接插件 | MMCX | 2.54双排针IDC-40 |
数字DI/DO | ||
普通DI | 16路 | 7路 |
普通DO | 15路 | 7路 |
兼容性 | 3.3V/5V TTL | |
接插件 | 2.54双排针IDC-44 | 2.54双排针IDC-40 |
同步计数器 | ||
通道数 | USB2076无该功能 | 8通道 |
位数 | 8位 | |
兼容性 | 3.3V/5V TTL | |
接插件 | 2.54双排针IDC-40 | |
Counter/PWM计数器/脉冲发生器(定时器) | ||
分辨率 | 32位 | |
基准时钟 | 48MHz | |
通道数 | 2通道 | |
兼容性 | 3.3V/5V TTL | |
接插件 | 2.54双排针IDC-44 | 2.54双排针IDC-40 |
通常规格 | ||
板尺寸 | 168.5mm X 120mm, 不含接插件 | 190mm X 119mm, 不含接插件 |
工作温度 | 0~50℃ | |
存储温度 | -20℃~80℃ | |
湿度 | 5-95%,非凝露 | |
电源 | 5V/1A,外供电 | |
传输接口 | USB2.0 | |
编程环境 | VC、VB、LABVIEW | |
操作系统 | Windows 32位和64位 | |
订购信息
USB2076-8 | 8 -CH 24bit 256KS/s 8MS USB2.0同步数据采集卡 |
USB2076-16 | 16-CH 24bit 256KS/s 8MS USB2.0同步数据采集卡 |
类似同步数据采集卡选型表
型号 | AD位数 | 采样率S/s | 同步通道数 | 板载FIFO样点 | 接口 |
NET2070 | 16 | 200K | 24 | 32M | 网口 |
USB2070 | 16/18 | 200K | 80 | 32M | USB2.0 |
USB2069 | 16 | 240K | 24 | 32M | USB2.0 |
USB2066 | 16 | 1.2M/2M/4M | 8 | 32M | USB2.0 |
USB2068 | 16 | 1.2M | 18 | 64M | USB2.0 |
USB2168 | 16 | 5M/10M | 4 | 64M | USB2.0 |
USB2160 | 18 | 5M | 4 | 64M | USB2.0 |
USB2164 | 24 | 2.5M/625K | 4 | 32M | USB2.0 |
USB2076 | 24 | 256K | 16 | 8M | USB2.0 |
